RELAÇÃO DE ENSAIOS
NÃO ACREDITADOS
RELAÇÃO DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS
Aqui a Variedade encontra a Especificidade
São mais de 50 ensaios realizados em equipamentos calibrados por empresas acreditadas, garantindo a padronização e a qualidade dos serviços. O corpo técnico que realiza os testes é composto por técnicos em celulose e papel com experiência em indústrias, sendo coordenados por engenheira química especializada na área.
Confira a lista abaixo, contendo todos os ensaios não acreditados realizados pelo Laboratório Sinpacel:
Relação de Ensaios Não Acreditados:
Descrição | Unidade | Faixa | Norma |
---|---|---|---|
1) Papel e Cartão - Determinação da Umidade - Método por secagem em estufa | % | 0 - 100 | NBR NM ISO 287:2012 |
2) Papel e cartão - Determinação da direção da fabricação | - | - | NBR NM 106:2001 |
3) Papel – Identificação do lado tela | - | - | NBR NM 107:1999 |
4) Papel e cartão - Determinação da espessura e da densidade aparente de uma única folha ou de um maço | mm | 0 - 5 mm | NBR NM-ISO 534:2006 |
5) Papel e Cartão - Determinação da capacidade de absorção de água (Ensaio Cobb) | gH20/m² | 0 - 500 g/m² | NBR NM ISO 535:1999 |
6) Papel e cartão - Determinação da gramatura | g/m² | - | NBR NM-ISO 536:2000 |
7) Determinação do teor de massa seca Método por secagem em estufa. | % | 0 - 100 | NBR ISO 638:2010 |
8) Papel e cartão - Determinação das propriedades de tração. Parte 2: Método da velocidade constante de alongamento (20mm/min). | kN/m, kgf/cm | 0-25 kgf/cm | NBR NM-ISO 1924-2:2012 |
9) Papel e cartão - Determinação das propriedades de tração. - Parte 3: Método da velocidade constante de alongamento (100mm/min) | kN/m, kgf/cm | 0-25 kgf/cm | NBR NM-ISO 1924-3:2006 |
10) Papel - Determinação da resistência ao rasgo - Método Elmendorf | mN, gf | 0-80 gf | NBR NM-ISO 1974:2001 |
11) Papel, cartão e pastas celulósicas - Determinação do resíduo (cinza) da incineração a 900ºC | % | 0 - 100 | NBR NM-ISO 2144:2001 |
12) Papel e cartão - Determinação da resistência à flexão | gf.cm - mNm | 0-5000 gf.cm | NBR NM-ISO 2493:2001 |
13) Determinação do fator de reflectância difusa no azul (Alvura ISO) | % | 0 - 100 | NBR NM ISO 2470: 2001 |
14) Determinação da opacidade difusa | % | 0 - 100 | NBR NM ISO 2471:2001 |
15) Papel - Determinação da resistência ao arrebentamento | Kgf/cm², kPa, lbf/pol² | 0-10 kgf/cm² | NBR NM-ISO 2758:2007 |
16) Cartão - Determinação da resistência ao arrebentamento | Kgf/cm², kPa, lbf/pol² | 0-30 kgf/cm² | NBR NM-ISO 2759:2007 |
17) Papelão ondulado – Determinação da espessura | mm, µm | 0-5 mm | NBR ISO 3034:2012 |
18) Papelão ondulado face simples e parede simples – Determinação da resistência ao esmagamento | Kgf/cm² | 0-3,5 kgf/cm² | NBR ISO 3035:2012 |
19) Papelão ondulado – Determinação da gramatura dos papéis componentes após separação | g/m² | 0-1000 g/m² | NBR ISO 3039:2012 |
20) Papel e cartão – Determinação da resistência à tração após imersão em água | Kgf/cm, kN/m | 0-25 kgf/cm | NBR NM ISO 3781:2001 |
21) Desagregação à úmido em laboratório | minutos | - | NBR 5263/1:2006 |
22) Preparação de folhas em laboratório – Método Rapid-Köten | - | - | NBR ISO 5269/2:2006 |
23) Pastas celulósicas – Estimativa de sujidade e estilhas | mm²/kg | - | NBR ISO 5350-2:2007 |
24) Papel e cartão - Determinação da permeância ao ar (faixa média) - Método Gurley | s | 0-5000 s | NBR NM ISO 5636-5:2006 |
25) Papel, cartão e pasta celulósica – Determinação do pH de extratos aquosos a frio | - | 0-12 | NBR NM-ISO 6588-1:2007 |
26) Papelão ondulado – Determinação da resistência à compressão de coluna | kN/m, kgf/cm | 0-35 kgf/cm | NBR 6737:2009 |
27) K&N – Determinação da absorção de tinta de impressão | % | 0 - 100 | NBR 7154/2009 |
28) Papel para miolo - Determinação da resistência à compressão quando ondulado em laboratório (CMT) | N, kgf | 0-350 kgf | NBR ISO 7263:2012 |
29) Determinação de pintas e furos | mm/m² | - | NBR 8259:2002 |
30) Determinação de brilho a 75º | UB | 1 - 150 | NBR NM ISO 8254-1/2001 |
31) Papel e cartão – Determinação da aspereza ou lisura (método Bendtsen) | ml/min | 0 - 300 ml/min | NBR NM-ISO 8791-2:2001 |
32) Papel e Cartão - Determinação da resistência a compressão - Ensaio Short Span (SCT) | kN/m, kgf | 0-30 kgf | NBR ISO 9895:2009 |
33) Tubetes - Determinação da umidade Método secagem por estufa | % | 0 - 100 | NBR ISO 11093-3:2024 |
34) Tubetes – Medição das Dimensões | mm | 0 - 300 mm | NBR ISO 11093-4:2024 |
35) Ensaio de Tubetes - Determinação da Resistência ao Esmagamento | kN/m, kgf | 400 kgf | NBR ISO 11093-9:2009 |
36) Papel - Determinação da resistência a compressão - método do esmagamento de anel (RCT) | kN/m, kgf | 0 - 350 kgf | NBR ISO 12192:2012 |
37) Papel Fins Sanitários - Determinação da Capacidade e tempo de Absorção de água, método de ensaio por imersão em cesta | s gH20/m² | 0-60 s 0-30 g/m² | NBR ISO 12625-8:2012 |
38) Fins Sanitário - Determinação da Tração dos Picotes-Calculo da Eficiência do Picote | N/m, kgf/cm | 0-7 kgf/cm | NBR ISO 12625-12:2011 |
39) Determinação do resíduo (cinzas) após incineração a 525ºC | % | 0 - 100 | NBR 13999:2017 |
40) Determinação da consistência | % | 0 - 100 | NBR 14003:1997 |
41) Determinação da resistência à drenagem pelo aparelho Schopper Riegler | ºSR | 0 - 100 | NBR 14031:2004 |
42) Refinação em laboratório – Método Jokro | ºSR | 10 - 90ºSR | NBR 14346:1999 |
43) Determinação do pH superficial – Método Eletrodo | - | 0 - 12 | NBR 14348:1999 |
44) Embalagem de Papelão Ondulado - Determinação das Dimensões da Caixa | mm | 0 - 650 | NBR 14979:2009 |
45) Papel para Fins Sanitários - Determinação da Espessura, Densidade Aparente e Volume Específico Aparente | mm | 0 - 3 | NBR 14966:2003 |
46) Determinação da cor (C/2)- Método da reflectância difusa | - | - | NBR 14999:2003 |
47) Papel para fins sanitários – Determinação da resistência à tração a úmido | N/m, kgf/cm | 0-7 kgf/cm | NBR 15010:2017 |
48) Determinação da brancura, CIE, D65/10 | % | 0 - 200 | NBR 15011:2006 |
49) Papelão ondulado coeficiente de atrito estático – Método do plano horizontal | - | 0 - 1000 gf | NBR 15068:2012 |
50) Determinação da resistência à compressão de coluna quando ondulado em laboratório (CCT) | Kgf, N | 0 - 350 kgf | NBR 15231:2005 |
51) Coeficiente de atrito estático e dinâmico – Método do plano horizontal | - | 0 - 1000 gf | NBR 15234:2005 |
52) Aparas de papel e papelão ondulado – Determinação do teor de umidade – Método por secagem em estufa | % | 0 - 100 | NBR 15484:2007 |
53) Cartão – Determinação da resistência da ligação interna (tração na direção –z) | Kgf/cm², Kgf/pol², kPa | 0 - 6 kgf/cm² | NBR 15754:2010 |
54) Resistência a abrasão – Ink Rub Test | - | - | TAPPI T 830-04 |
55) Classificação de fibras celulósicas | % | - | PEN-008 |
56) Determinação das medidas do papel | m / cm / mm | - | PEN-022 |
SAIBA MAIS SOBRE O LABORATÓRIO SINPACEL!
Continue navegando pelo nosso conteúdo e obtenha mais informações. Organizamos um menu para continuação da sua navegação: